
★产品可根据客户实际空间设计,井道式电梯的尺寸、高度、吊笼可分为整体结构和分体组装两种。
项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
额定载重量 | kg | 2000 | 单笼 |
额定安装/拆卸载重量 | kg | 500 | 单笼 |
额定提升速度 | m/min | 0-33/0-56 | 减速器速比1:16 |
最大提升高度 | m | 200 | |
吊笼空间(长×宽×高) | m×m | 2.2×1.65×2.5 | 尺寸可定做 |
附墙架附墙间距 | m | ≤6m | |
导轨架自由端高度 | m | ≤4m | |
电源电压 | 380V±5% | ||
电机功率 | kW | 13×2/23×2 | JC=25% |
变频器 | kw | 37/55 | |
额定工作电流 | A | 70/120 | |
标准节重量 | kg | 68(90) | 650mm×1508 |
单吊笼自重 | kg | 800 | |
整机自重 | t | 11.2 | H=150 |
安全器型号 | SAJ40-1.2A/SAJ50-1.4A |

Support hotline:
SCG200/200/0-56米速施工升降机 | |||
额定载重量 | Rated load | kg | 2000 |
额定安装载重量 | Erection load | kg | 1000 |
运行速度 | Speed | m/min | 0-56 |
最大安装高度 | Rated lifting height | m | 300 |
笼内(长×宽×高) | Internal length×width×height | m | 3.2×1.5×2.25 |
最大附墙间距 | Maximum tie spacing | m | 9 |
电机数量与功率 | Motor qty and power | KW | 2×23 |
变频器功率 | Freq converter power | KW | 55 |
标准节型号 | Size of mast | mm | 650×650×1508 |

Support hotline:
金巨人手机官网

徐州金巨人建机有限公司
销售专线:18660165278
售后服务热线:0086-4006177176 0516-88600677
邮箱 : sales@jjrhoist.com
地 址:江苏省徐州市新沂市双塘镇创新创
业产业园A1栋
copyright © 2022 徐州金巨人建机有限公司