| SC2 200/200/0-46米 | |||
| 额定载重量 | Rated load | kg | 2000 |
| 额定安装载重量 | Erection load | kg | 1000 |
| 运行速度 | Speed | m/min | 0-46 |
| 最大安装高度 | Rated lifting height | m | 150 |
| 笼内(长×宽×高) | Internal length×width×height | m | 3.2×1.5×2.25 |
| 最大附墙间距 | Maximum tie spacing | m | 9 |
| 电机数量与功率 | Motor qty and power | KW | 2x19 |
| 变频器功率 | Freq converter power | KW | 45 |
| 标准节型号 | Size of mast | mm | 650×650×1508 |
Support hotline:
| 施工升降机 | SC200/200 | SC2 200/200 |
| 额定载重量 | 2000/2000kg | 2000/2000kg |
| 额定提升高度 | 150m | 300m |
| 额定提升速度 | 0-33m/min | 0-46m/min |
| 电机功率 | 2x13KW:2x11KW | 2×19KW |
| 吊笼尺寸 | 3.2×1.5×2.25m | 3.2×1.5×2.25m |
| 标准节尺寸(长×宽×高) | 650 ×650×1508mm | 650×650×1508mm |
Support hotline:
金巨人手机官网
徐州金巨人建机有限公司
销售专线:18660165278
售后服务热线:0086-4006177176 0516-88600677
邮箱 : sales@jjrhoist.com
地 址:江苏省徐州市新沂市双塘镇创新创
业产业园A1栋
copyright © 2022 徐州金巨人建机有限公司
0086-4006177176
sales@jjrhoist.com