SC200/200/0-33米速施工升降机 | |||
额定载重量 | Rated load | kg | 2000 |
额定安装载重量 | Erection load | kg | 1000 |
运行速度 | Speed | m/min | 0-33 |
最大安装高度 | Rated lifting height | m | 150 |
笼内(长×宽×高) | Internal length×width×height | m | 3.2×1.5×2.253×1.5×2.25 |
最大附墙间距 | Maximum tie spacing | m | 9 |
电机数量与功率 | Motor qty and power | KW | 2×13/3×11 |
变频器功率 | Freq converter power | KW | 37 |
标准节型号 | Size of mast | mm | 650×650x 1508 |
Support hotline:
SCH120/120/0-27米速施工升降机 | |||
额定载重量 | Rated load | kg | 1200 |
额定安装载重量 | Frection load | kg | 1000 |
运行速度 | Speed | m/min | 0-27 |
最大安装高度 | Rated lifting height | m | 100 |
笼内(长×宽×高) | Internal length×width× height | m | 3×1.5×2.25 |
最大附墙间距 | Maximum tie spacing | m | 9 |
电机数量与功率 | Motor qty and power | KW | 1×13/1×1E |
变频器功率 | Freq converter power | KW | 18.5 |
标准节型号 | Size of mast | mm | 650×650x1508 |
Support hotline:
金巨人手机官网
徐州金巨人建机有限公司
销售专线:18660165278
售后服务热线:0086-4006177176 0516-88600677
邮箱 : sales@jjrhoist.com
地 址:江苏省徐州市新沂市双塘镇创新创
业产业园A1栋
copyright © 2022 徐州金巨人建机有限公司